Termine
| Datum | Zeit | Veranstaltung |
|---|---|---|
| 30.10.2010 | 19:00 | Fernglasnacht 2010 Lernen sie die unschätzbaren Schönheiten unseres Nachthimmels mit ihrem eigenen Fernglas zu entdecken. Wir führen sie Schritt für Schritt zu einer erfolgreichen Himmelsbeobachtung in Theorie und Praxis. Um Voranmeldung wird gebeten. Teilnehmerzahl begrenzt. Download Anmeldung Fernglasnacht 2010 |
| 02.07.2010 | ab 19:30 | Venus Die Venus wird oft als Schwesterplanet der Erde bezeichnet. Ihr Name leitet sich von der griechischen Göttin der Schönheit und der Liebe ab. Aber ist Venus wirklich so schön und unserer Erde tatsächlich so ähnlich? Der Referent zeigt ihnen in diesem Fachvortrag die echte Venus, frei von mythologischen Vorstellungen und Wunschdenken. Sie werden überrascht sein und den Planeten fortan mit etwas anderen Augen betrachten. |
| Mi, 07.07.2010 | 19:30 | Jugendgruppe Nächster Gruppenabend in der Sternwarte Ottobeuren. Alle Jugendlichen zwischen 12 und 16 Jahren sind herzlich eingeladen. Alle Termine... |
| 09.07.2010 | ab 19:30 | Unser Sonnensystem In einer klaren, mondlosen Nacht können Sie unzählige Sterne am Nachthimmel sehen. Je nach Jahreszeit sind die hellsten der Sterne aber keine Sterne sondern Planeten unseres Sonnensystems. Der Referent stellt ihnen ausführlich alle Objekte unseres Sonnensystems vor und untermauert die neuesten wissenschaftlichen Fakten mit den besten Bildern von Profi- und Amateurastronomen. |
| 16.07.2010 | ab 19:30 | Sonne Der Einfluss der Sonne auf unser tägliches Leben ist wohl unbestritten, umso erstaunlicher ist es vielleicht, dass unsere Sonne eher zu den kleineren Vertretern ihrer Art gehört. Genau dies ist aber einer der Gründe, warum überhaupt Leben auf einem Planeten entstehen kann. Erfahren Sie in dieser Multimedia-Show einiges über unseren Lebensspender und seine ebenso zahlreichen, wie unterschiedlichen Verwandten - den Sternen. |
| Mi, 21.07.2010 | 19:30 | Jugendgruppe Nächster Gruppenabend in der Sternwarte Ottobeuren. Alle Jugendlichen zwischen 12 und 16 Jahren sind herzlich eingeladen. Alle Termine... |
| 23.07.2010 | ab 19:30 | Unsere Galaxis Das zartglitzernde Band der Milchstrasse ist der von unserer Erde aus sichtbare Teil unserer Galaxis. In Mitten einer solchen Sternenansammlung ist unsere kleine Sonne mit unserer Erde beheimatet. Unsere Galaxis besteht aus Milliarden von Sternen wie unsere Sonne einer ist. Dennoch ist unsere Galaxie, die uns beheimatet, eine von Vielen. Ebenso wie jede Galaxie Milliarden von Sternen beinhaltet gibt es unzählige Galaxien in unserem Universum. Der Referent beleuchtet eindrücklich das Wesen von Galaxien und zeigt anhand aktueller Aufnahmen die Mannigfaltigkeit der größten Sternansammlungen unseres Universums. Bei schönem Wetter ist ein Besuch dieser Sterne mit unserem Teleskop nicht ausgeschlossen! |
| 30.07.2010 | ab 19:30 | Die ältesten Sterne In diesem Vortrag begleiten Sie den Referenten auf seiner Suche nach den ältesten Sternen unserer Galaxis. Sie werden dabei die Einblick in die Kosmologie und die großen ungelösten Rätsel der Wissenschaft erhalten. Lernen Sie mehr über das Wesen des Universums und die Eigenschaften von Sternen und Galaxien kennen. Sie werden überrascht sein, wo es die ältesten Sterne der Galaxie gibt. Bei schönem Wetter ist ein Besuch dieser Sterne mit unserem Teleskop nicht ausgeschlossen! |
Die Sternwarte hat jeden Freitag (außer Heilig Abend und Sylvester) ab 19:30 Uhr geöffnet.
Hier finden Sie das aktuelle und vergangene Vortragsprogramme zum downloaden. Falls Sie einen Vortrag verpasst haben oder an einem Termin nicht können melden Sie sich doch einfach bei uns.
- Vortragsprogramm Juli 2010 (43k)
- Vortragsprogramm Juni 2010 (16k)
- Vortragsprogramm Mai 2010 (16k)
- Vortragsprogramm April 2010 (16k)
- Vortragsprogramm März 2010 (16k)
- Vortragsprogramm Februar 2010 (42k)
- Vortragsprogramm Januar 2010 (42k)
- Vortragsprogramm November 2009 (42k)
- Vortragsprogramm Oktober 2009 (45k)
- Vortragsprogramm September 2009 (46k)
- Vortragsprogramm August 2009 (56k)
- Vortragsprogramm Juli 2009 (45k)
- Vortragsprogramm Juni 2009 (47k)
- Vortragsprogramm Mai 2009 (57k)
- Vortragsprogramm April 2009 (50k)
- Vortragsprogramm März 2009 (47k)
- Vortragsprogramm Februar 2009 (49k)
- Vortragsprogramm Januar 2009 (50k)
- Sonderprogramm Advent 2008 (530k)
- Vortragsprogramm Dezember 2008 (50k)
- Vortragsprogramm November 2008 (46k)
- Vortragsprogramm Oktober 2008 (47k)
- Vortragsprogramm September 2008 (46k)

