|
|
| |
Sternwarte
![[perigaeumssternwarte_RB.jpg]](/pic/galerie/perigaeumssternwarte_RB.jpg) | Objekt | Sternwarte |
| Fotograf | Robert Blasius |
| Bemerkung | HDR aus 9 Aufnahmen:1/25", 0.4", 1.6", 2.5", 3.2", 4",5",6",8", ISO 400 |
| Instrument | Sigma 24-70mm bei 30mm |
| Kamera | Canon EOS 300D |
| Aufnahmedatum | 10.Januar 2009 |
| |
![[Jupiter_und_Venus_ueber_der_Sternwarte_TK.jpg]](/pic/galerie/Jupiter_und_Venus_ueber_der_Sternwarte_TK.jpg) | Objekt | Jupiter und Venus über AVSO |
| Fotograf | Timm Kasper |
| Aufnahmedatum | 26.11.2008 |
| |
![[Vortragsraum_Astronomietag2007_HS.jpg]](/pic/galerie/Vortragsraum_Astronomietag2007_HS.jpg) | Objekt | Astronomietag 2007 - Vollbesetzter Vortragsraum |
| Fotograf | Harald Steinmüller |
| Aufnahmedatum | 29.9.2007 |
| |
![[Milchstrasse_Sommer_TK.jpg]](/pic/galerie/Milchstrasse_Sommer_TK.jpg) | Objekt | Sommermilchstrasse mit Teleskop |
| Fotograf | Timm Kasper |
| Aufnahmedatum | 18. August 2007 |
| |
![[Sternwarte_Fruehling_WF.jpg]](/pic/galerie/Sternwarte_Fruehling_WF.jpg) | Objekt | Sternwarte im Frühjahr |
| Fotograf | Wolfgang Forth |
| Aufnahmedatum | |
| |
![[Sternwarte_Vollmond_TK.jpg]](/pic/galerie/Sternwarte_Vollmond_TK.jpg) | Objekt | Vollmond über der Sternwarte |
| Fotograf | Timm Kasper |
| Aufnahmedatum | |
| |
![[Sternwarte_Winter2006_HS.jpg]](/pic/galerie/Sternwarte_Winter2006_HS.jpg) | Objekt | Sternwarte Ottobeuren im Winter 2006 |
| Fotograf | Harald Steinmüller |
| Aufnahmedatum | 8.1.2006 |
| |
|
|
|
|
|