|
|
| |
Sonne
![[sofi-falkensteinWF.jpg]](/pic/galerie/sofi-falkensteinWF.jpg) | Objekt | Sonnenfinsternis 2011 Falkenstein (Pfronten) |
| Fotograf | Wolfgang Forth |
| Bemerkung | Glassonnenfilter |
| Instrument | MEADE ED 80 1/50s |
| Kamera | Canon EOS 40D |
| Aufnahmedatum | 04.01.2011 |
| |
![[sofi2011-collage1-RB.jpg]](/pic/galerie/sofi2011-collage1-RB.jpg) | Objekt | Collage Sonnenfinsternis 2011 Falkenstein (Pfronten) |
| Fotograf | Robert Blasius |
| Bemerkung | Grauverlaufsfilter ND4.0 |
| Instrument | Teleobjektiv 70-200 L USM + Kenko 1.4 |
| Kamera | Canon EOS 40D - 7 Bilder |
| Aufnahmedatum | 04.01.2011 |
| |
![[hdr-sofi-falkenstein-RB.jpg]](/pic/galerie/hdr-sofi-falkenstein-RB.jpg) | Objekt | HDR Sonnenfinsternis 2011 Falkenstein (Pfronten) |
| Fotograf | Robert Blasius |
| Bemerkung | Grauverlaufsfilter ND4.0 |
| Instrument | Teleobjektiv 70-200 L USM + Kenko 1.4 |
| Kamera | Canon EOS 40D - 16 Bilder |
| Aufnahmedatum | 04.01.2011 |
| |
![[sonne-20090908.jpg]](/pic/galerie/sonne-20090908.jpg) | Objekt | Sonnengranulation |
| Fotograf | Heinrich Forth |
| Bemerkung | Sonnenfilter T=0,1 + Solar Continuum Filter + UV/IR Sperrfilter |
| Instrument | Refraktor: 150/4500 mm |
| Kamera | DMK 31AF03.AS - 1000 Bilder |
| Aufnahmedatum | 08.09.2009 |
| |
![[Sonnenprotuberanz_09_09_2008_HF.jpg]](/pic/galerie/Sonnenprotuberanz_09_09_2008_HF.jpg) | Objekt | Sonnenprotuberanz |
| Fotograf | Heinrich Forth |
| Bemerkung | bearbeiten von Heinrich Forth und Wolfgang Paech |
| Instrument | HA 150/4500 mm - mit 0,5 A - Ha-Filter |
| Kamera | DMK 31AF03.AS - 500 Bilder |
| Aufnahmedatum | 09.September 2008 |
| |
![[Sonne-Namibia_HF.jpg]](/pic/galerie/Sonne-Namibia_HF.jpg) | Objekt | Sonnenuntergang in Namibia |
| Fotograf | Heinrich Forth |
| Bemerkung | bearbeitet von Heinrich Forth |
| Instrument | Canon 300mm Teleobjektiv |
| Kamera | Canon 20Da |
| Aufnahmedatum | Mai 2006 |
| |
![[Mosaik_AS.jpg]](/pic/galerie/Mosaik_AS.jpg) | Objekt | Totale Sonnenfinsternis in Side/Türkei |
| Fotograf | Alexander Socher |
| Bemerkung | bearbeitet von Wolfgang Forth |
| Instrument | Maksutov 500 mm |
| Kamera | Canon 350D |
| Aufnahmedatum | 29.03.2006 |
| |
![[SoFi_2006_Side_AS.jpg]](/pic/galerie/SoFi_2006_Side_AS.jpg) | Objekt | Totale Sonnenfinsternis in Side/Türkei |
| Fotograf | Alexander Socher |
| Bemerkung | Bildbearbeitung Heinrich Forth |
| Instrument | Maksutov 500m |
| Kamera | Canon 350D |
| Aufnahmedatum | 29.03.2006 |
| |
![[W.Forth_800mm.jpg]](/pic/galerie/W.Forth_800mm.jpg) | Objekt | Ringförmige Sonnenfinsternis in Denia/Spanien |
| Fotograf | Fotograf Wolfgang Forth |
| Bemerkung | 3. Kontakt beim Mondaustritt, ohne Filter fotografiert |
| Instrument | Sigma Zoom 100-400mm mit 2x Telekonverter |
| Kamera | Kamera Canon EOS 350D |
| Aufnahmedatum | 03.10.2005 |
| |
![[Protob_AS.jpg]](/pic/galerie/Protob_AS.jpg) | Objekt | Sonnenprotuberanz |
| Fotograf | Alexander Socher |
| Bemerkung | Mit 0,5 A Hα-Filter |
| Instrument | Lichtenknecker 150mm/1500mm Refraktor |
| Kamera | Canon PowerShot A70 |
| Aufnahmedatum | 08.06.2004 |
| |
![[Venustransit_AS.jpg]](/pic/galerie/Venustransit_AS.jpg) | Objekt | Venustransit |
| Fotograf | Alexander Socher |
| Bemerkung | Mit 0,5 A Halpha-Filter und Okularprojektion |
| Instrument | Lichtenknecker 150mm/1500mm Refraktor |
| Kamera | Canon PowerShot A70 |
| Aufnahmedatum | 08.06.2004 |
| |
![[Venustransit_WF.jpg]](/pic/galerie/Venustransit_WF.jpg) | Objekt | Venustransit |
| Fotograf | Wolfgang Forth |
| Bemerkung | Mit Weislichtglas-Filter |
| Instrument | Starfire 5"/1000mm Refraktor |
| Kamera | Nikon F4 - Fuji Provia 100 |
| Aufnahmedatum | 08.06.2004 |
| |
![[Flugzeug_WBWF.jpg]](/pic/galerie/Flugzeug_WBWF.jpg) | Objekt | Flugzeug vor der Sonne - Ausgeprägte Sonnenfleckengruppe |
| Fotograf | Wilhelm Briechle und Wolfgang Forth |
| Bemerkung | Die erhöhte Sonnenaktivität führte zum Porlarlicht vom 30.10.2003 |
| Instrument | 1500mm Lichtenknecker Refraktor - Glasfilter |
| Kamera | Nikon F100 |
| Aufnahmedatum | Oktober 2003 |
| |
![[SoFi2003_WF.jpg]](/pic/galerie/SoFi2003_WF.jpg) | Objekt | Partielle Sonnenfinsternis mit der aufgehenden Sonne |
| Fotograf | Wolfgang Forth |
| Bemerkung | Auf dem Konohof bei der Sternwarte |
| Instrument | 400mm Novoflex Teleobjektiv |
| Kamera | Nikon F4 |
| Aufnahmedatum | 31.05.2003 |
| |
![[Merkur-Sonne03_WF.jpg]](/pic/galerie/Merkur-Sonne03_WF.jpg) | Objekt | Merkurtransit - Deutlich ist der Merkur am oberen linken Rand als kleiner schwarzer Punk zu erkennnen |
| Fotograf | Wolfgang Forth |
| Bemerkung | Mit Weislichtglas-Filter |
| Instrument | Lichtenknecker 150mm/1500mm Refraktor |
| Kamera | Nikon F4 - Fuji Provia 100 |
| Aufnahmedatum | 07.05.2003 |
| |
![[SoFi2002_WF.jpg]](/pic/galerie/SoFi2002_WF.jpg) | Objekt | Totale Sonnenfinsternis in Ceduna/Australien |
| Fotograf | Wolfgang Forth |
| Bemerkung | |
| Instrument | Novoflex 400mm Teleobjektiv |
| Kamera | Nikon F4 - Fuji Velvia 50 |
| Aufnahmedatum | 04.12.2002 |
| |
![[SoFi99_AP.jpg]](/pic/galerie/SoFi99_AP.jpg) | Objekt | Totale Sonnenfinsternis in Ungarn |
| Fotograf | Andreas Popp |
| Bemerkung | |
| Instrument | Maksutov 500m |
| Kamera | Canon EOS |
| Aufnahmedatum | 11.08.1999 |
| |
|
|
|
|
|