|
|
| |
Planeten
![[venus_farbe_kollage_txt.jpg]](/pic/galerie/venus_farbe_kollage_txt.jpg) | Objekt | Venus - Kollage / Rooisand-Namibia |
| Fotograf | H. Forth, H. Michaelis, W. Paech und H. Simon |
| Bemerkung | bearbeitet von Wolfgang Paech |
| Instrument | Celestron C14 |
| Kamera | DMK - 21 AF 04.AS - Kamera |
| Aufnahmedatum | 20. Juni - 26. Juli 2007 |
| |
![[jupiter_c14_forth0021.07-06-20.21-00-23.jpg]](/pic/galerie/jupiter_c14_forth0021.07-06-20.21-00-23.jpg) | Objekt | Jupiter / Rooisand-Namibia |
| Fotograf | Heinrich Forth und Wolfgang Paech |
| Bemerkung | |
| Instrument | Celestron C14 |
| Kamera | DMK - 21 AF 04.AS - Kamera |
| Aufnahmedatum | 20. Juni 2007 |
| |
![[saturn_c14_forth0013.07-06-20.17-52-09-neu.jpg]](/pic/galerie/saturn_c14_forth0013.07-06-20.17-52-09-neu.jpg) | Objekt | Saturn / Rooisand-Namibia |
| Fotograf | Heinrich Forth und Wolfgang Paech |
| Bemerkung | |
| Instrument | Celestron C14 |
| Kamera | DMK - 21 AF 04.AS - Kamera |
| Aufnahmedatum | 20. Juni 2007 |
| |
![[VenusMond_HF.jpg]](/pic/galerie/VenusMond_HF.jpg) | Objekt | Venus und Mond / Rooisand-Namibia |
| Fotograf | Heinrich Forth |
| Bemerkung | 1/40 sec. ISO 100 |
| Instrument | 150 mm APQ |
| Kamera | Canon 20Da |
| Aufnahmedatum | 18. Juni 2007 |
| |
![[Saturn_HFWF.jpg]](/pic/galerie/Saturn_HFWF.jpg) | Objekt | Saturn |
| Fotograf | Heinrich Forth und Wolfgang Forth |
| Bemerkung | bearbeitet von Heinrich Forth |
| Instrument | 60cm Teleskop, 7200 mm |
| Kamera | Webcam Philips ToYouCam |
| Aufnahmedatum | 22.02.2007 |
| |
![[Venustransit_WF.jpg]](/pic/galerie/Venustransit_WF.jpg) | Objekt | Venustransit |
| Fotograf | Wolfgang Forth |
| Bemerkung | Mit Weislichtglas-Filter |
| Instrument | Starfire 5"/1000mm Refraktor |
| Kamera | Nikon F4 - Fuji Provia 100 |
| Aufnahmedatum | 08.06.2004 |
| |
![[Venustransit_AS.jpg]](/pic/galerie/Venustransit_AS.jpg) | Objekt | Venustransit |
| Fotograf | Alexander Socher |
| Bemerkung | Mit 0,5 A Halpha-Filter und Okularprojektion |
| Instrument | Lichtenknecker 150mm/1500mm Refraktor |
| Kamera | Canon PowerShot A70 |
| Aufnahmedatum | 08.06.2004 |
| |
![[jupiter_RB.jpg]](/pic/galerie/jupiter_RB.jpg) | Objekt | Planet Jupiter |
| Fotograf | Robert Beer |
| Bemerkung | gescanntes Dia |
| Instrument | 60cm Teleskop, 21600 mm |
| Kamera | Nikon F3 |
| Aufnahmedatum | 2004 |
| |
![[Mars_WF-Zwick_Magnus.jpg]](/pic/galerie/Mars_WF-Zwick_Magnus.jpg) | Objekt | Mars |
| Fotograf | Magnus Zwick und Wolfgang Forth |
| Bemerkung | Bearbeitet von Magnus Zwick |
| Instrument | 60cm Teleskop, 21600 mm |
| Kamera | HX516 CCD Camera |
| Aufnahmedatum | 24.08.2003 |
| |
![[Merkur-Sonne03_WF.jpg]](/pic/galerie/Merkur-Sonne03_WF.jpg) | Objekt | Merkurtransit - Deutlich ist der Merkur am oberen linken Rand als kleiner schwarzer Punk zu erkennen |
| Fotograf | Wolfgang Forth |
| Bemerkung | Mit Weislichtglas-Filter |
| Instrument | Lichtenknecker 150mm/1500mm Refraktor |
| Kamera | Nikon F4 - Fuji Provia 100 |
| Aufnahmedatum | 07.05.2003 |
| |
![[saturnbedeckung_WF.jpg]](/pic/galerie/saturnbedeckung_WF.jpg) | Objekt | Saturnbedeckung durch den Mond |
| Fotograf | Wolfgang Forth |
| Bemerkung | |
| Instrument | 60cm Spiegelteleskop 14400mm |
| Kamera | Nikon F4 |
| Aufnahmedatum | 03.11.2001 |
| |
|
|
|
|
|