|
|
| |
Mond
![[mondbasilika-tk-rb.jpg]](/pic/galerie/mondbasilika-tk-rb.jpg) | Objekt | Südlichster Vollmond des Jahres 2010 |
| Fotograf | Timm Kasper und Robert Blasius |
| Bemerkung | 1/20sek, ISO800, f6 |
| Instrument | MEADE ED 80 |
| Kamera | Canon EOS 5D |
| Aufnahmedatum | 26.06.2010 |
| |
![[sakralermond_rb-tk_big.jpg]](/pic/galerie/sakralermond_rb-tk_big.jpg) | Objekt | Südlichster Vollmond des Jahres 2010 |
| Fotograf | Robert Blasius und Timm Kasper |
| Bemerkung | Aufgang zwischen den Türmen der Basilika Ottobeuren 1/13sek, ISO800, f6.5 |
| Instrument | BORG ED 77 |
| Kamera | Canon EOS 40D |
| Aufnahmedatum | 26.06.2010 |
| |
![[moonrise200908051857utc-avso_RB.jpg]](/pic/galerie/moonrise200908051857utc-avso_RB.jpg) | Objekt | Mondaufgang über Hofgut Boschach / Eldern |
| Fotograf | Robert Blasius |
| Bemerkung | AYO, 1/25sek, 125 ISO |
| Instrument | Borg ED 77 |
| Kamera | Canon EOS 40D |
| Aufnahmedatum | 05.08.2009 |
| |
![[faint-eastermoon-avso_RB.jpg]](/pic/galerie/faint-eastermoon-avso_RB.jpg) | Objekt | Ostervollmond mit leuchtenden Wolken |
| Fotograf | Robert Blasius |
| Bemerkung | Komposit des Ostervollmond mit leuchtenden Wolken 1 sec. + 1/5 sec., ISO1600 |
| Instrument | BORG ED 77 |
| Kamera | Canon EOS 40d |
| Aufnahmedatum | 09.04.2009 |
| |
![[Farbiger-Mond_RB.jpg]](/pic/galerie/Farbiger-Mond_RB.jpg) | Objekt | Farbiger Mond im Perigäum |
| Fotograf | Robert Blasius |
| Bemerkung | Starke Erhöhung der Sättigung um Farben sichtbar zu machen 30 x 1/1600 sec., 30 x 1/3200 sec., 30 x 1/1000 sec. ISO 200 |
| Instrument | Starfire 5" |
| Kamera | Canon EOS 20Da (Baader AFC) |
| Aufnahmedatum | 10.1.2009 |
| |
![[Mond_RB.jpg]](/pic/galerie/Mond_RB.jpg) | Objekt | Vollmond im Perigäum |
| Fotograf | Robert Blasius |
| Bemerkung | 30 x 1/1600 sec., ISO 200 |
| Instrument | Starfire 5" |
| Kamera | Canon EOS 20Da (Baader AFC) |
| Aufnahmedatum | 10.1.2009 |
| |
![[Mondmosaik_HF.jpg]](/pic/galerie/Mondmosaik_HF.jpg) | Objekt | Mondmosaik / Rooisand-Namibia |
| Fotograf | AVSO-Team 2008 |
| Bemerkung | 5 Videoclips mit je 800 Frames |
| Instrument | 150 mm APQ |
| Kamera | DMK 31 AF03.AS |
| Aufnahmedatum | 15.05.08 |
| |
![[MoFi-WF-2008.jpg]](/pic/galerie/MoFi-WF-2008.jpg) | Objekt | Partielle Mondfinsternis vom 16.08.2008 |
| Fotograf | Wolfgang Forth |
| Bemerkung | Fotografiert durch eine leichte Bewölkung |
| Instrument | Starfire 130ED |
| Kamera | Canon 40D |
| Aufnahmedatum | 16.08.2008 |
| |
![[mond0012-albategnius_HF_TK.jpg]](/pic/galerie/mond0012-albategnius_HF_TK.jpg) | Objekt | Monddetail - Albategnius / Klein |
| Fotograf | Heinrich Forth und Timm Kasper |
| Bemerkung | |
| Instrument | 60cm Spiegel f: 4800 mm |
| Kamera | DMK 31AF03.AS |
| Aufnahmedatum | 14.02.2008 |
| |
![[mond0018-kopernikus_HF.jpg]](/pic/galerie/mond0018-kopernikus_HF.jpg) | Objekt | Monddetail - Kopernikus |
| Fotograf | Heinrich Forth |
| Bemerkung | |
| Instrument | Refraktor 150 mm, f:1500mm |
| Kamera | DMK 31AF03.AS |
| Aufnahmedatum | 19.12.2007 |
| |
![[mond0003-schiller_HF.jpg]](/pic/galerie/mond0003-schiller_HF.jpg) | Objekt | Monddetail - Julius Schiller |
| Fotograf | Heinrich Forth |
| Bemerkung | |
| Instrument | Refraktor 150 mm, f:1500mm |
| Kamera | DMK 31AF03.AS |
| Aufnahmedatum | 19.12.2007 |
| |
![[Mond_Trisneker_Rille_HF_TK.jpg]](/pic/galerie/Mond_Trisneker_Rille_HF_TK.jpg) | Objekt | Monddetail - Trisneker Rille |
| Fotograf | Heinrich Forth und Timm Kasper |
| Bemerkung | |
| Instrument | 60cm Spiegel f:7200mm |
| Kamera | DMK 31AF03.AS |
| Aufnahmedatum | 14.02.2008 |
| |
![[ Mond_Ptolemaeus_Alphonsus_Arzachel_HF_TK.jpg]](/pic/galerie/ Mond_Ptolemaeus_Alphonsus_Arzachel_HF_TK.jpg) | Objekt | Die Mondkrater Ptolemaeus, Alphonsus und Arzachel |
| Fotograf | Heinrich Forth und Timm Kasper |
| Bemerkung | |
| Instrument | 60cm Spiegel f: 4800 mm |
| Kamera | DMK 31AF03.AS |
| Aufnahmedatum | 14.02.2008 |
| |
![[Mond_Sternbedeckung_SAO146216_HF_TK.jpg]](/pic/galerie/Mond_Sternbedeckung_SAO146216_HF_TK.jpg) | Objekt | Sternbedeckung des Sterns SAO146216 |
| Fotograf | Heinrich Forth und Timm Kasper |
| Bemerkung | |
| Instrument | Starfire 130ED |
| Kamera | Canon EOS 5D |
| Aufnahmedatum | 08.02.2008 18:30:41 |
| |
![[Mond_36h_mit_Flugzeug_TK.jpg]](/pic/galerie/Mond_36h_mit_Flugzeug_TK.jpg) | Objekt | Sehr junge Mondsichel am Taghimmel, im Alter von 36h40min55sek |
| Fotograf | Heinrich Forth und Timm Kasper |
| Bemerkung | |
| Instrument | Starfire 130 ED |
| Kamera | Canon EOS 5D |
| Aufnahmedatum | 08.02.2008 17:25:25 |
| |
![[Mond_Goldener_Henkel_HF.jpg]](/pic/galerie/Mond_Goldener_Henkel_HF.jpg) | Objekt | Mond - "Goldener Henkel" |
| Fotograf | Heinrich Forth |
| Bemerkung | besondere Beleuchtungssituation der Regenbogenbucht (Sinus Iridum) |
| Instrument | Refraktor 150mm, f=1500mm |
| Kamera | DMK 31AF93.AS |
| Aufnahmedatum | 19.12.2007 |
| |
![[Mond_Mosaik_TK.jpg]](/pic/galerie/Mond_Mosaik_TK.jpg) | Objekt | Mondmosaik |
| Fotograf | Timm Kasper |
| Bemerkung | 5 Aufnahmen |
| Instrument | 60cm Teleskop, 7200 mm |
| Kamera | Eos 20D |
| Aufnahmedatum | 27.11.2007 |
| |
![[mond_c14_forth0011.07-06-20.17-43-29.jpg]](/pic/galerie/mond_c14_forth0011.07-06-20.17-43-29.jpg) | Objekt | Mond / Rooisand-Namibia |
| Fotograf | Heinrich Forth und Wolfgang Paech |
| Bemerkung | |
| Instrument | Celestron C14 |
| Kamera | Mond mit einer DMK 31 AF 03.AS - Kamera |
| Aufnahmedatum | 20. Juni 2007 |
| |
![[VenusMond_HF.jpg]](/pic/galerie/VenusMond_HF.jpg) | Objekt | Venus und Mond / Rooisand-Namibia |
| Fotograf | Heinrich Forth |
| Bemerkung | 1/40 sec. ISO 100 |
| Instrument | 150 mm APQ |
| Kamera | Canon 20Da |
| Aufnahmedatum | 18. Juni 2007 |
| |
![[MoFi_2007_HFWS.jpg]](/pic/galerie/MoFi_2007_HFWS.jpg) | Objekt | Mondfinsternis vom 2./3. März 2007 - Bild vom Maximum der Totalität |
| Fotograf | Heinrich Forth und Wolfgang Schnalke |
| Bemerkung | bearbeitet von Heinrich Forth |
| Instrument | Starfire, 1000 mm |
| Kamera | Canon 20Da |
| Aufnahmedatum | 03.03.2007 |
| |
![[MoFi_2007_WF.jpg]](/pic/galerie/MoFi_2007_WF.jpg) | Objekt | Mondfinsternis vom 2./3. März 2007 |
| Fotograf | Wolfgang Forth |
| Bemerkung | bearbeitet von Wolfgang Forth |
| Instrument | Novoflex Tele, 400 mm |
| Kamera | Canon 30D |
| Aufnahmedatum | 02.03.2007 |
| |
![[Mond-Namibia_HF.jpg]](/pic/galerie/Mond-Namibia_HF.jpg) | Objekt | Monduntergang in Namibia |
| Fotograf | Heinrich Forth |
| Bemerkung | bearbeitet von Heinrich Forth |
| Instrument | Canon 300mm Teleobjektiv |
| Kamera | Canon 20Da |
| Aufnahmedatum | Mai 2006 |
| |
![[Buschelkapelle_Mond_WF_12_02_06.jpg]](/pic/galerie/Buschelkapelle_Mond_WF_12_02_06.jpg) | Objekt | Vollmond über der Buschelkappel in Ottobeuren |
| Fotograf | Wolfgang Forth |
| Bemerkung | Bildbearbeitung Wolfgang Forth |
| Instrument | 500mm Borg 77 Refraktor |
| Kamera | Canon 350D |
| Aufnahmedatum | 12.02.2006 |
| |
![[Mond_TK.jpg]](/pic/galerie/Mond_TK.jpg) | Objekt | zunehmender Mond mit Erdschein |
| Fotograf | Timm Kasper |
| Bemerkung | |
| Instrument | Lichtenknecker 150mm/1500mm Refraktor |
| Kamera | Nikon D70 |
| Aufnahmedatum | 14.01.2005 |
| |
![[MoFi_09_11_2003.jpg]](/pic/galerie/MoFi_09_11_2003.jpg) | Objekt | Totale Mondfinsternis |
| Fotograf | Wolfgang Forth |
| Bemerkung | gescanntes Dia |
| Instrument | Lichtenknecker 150mm/1500mm Refraktor |
| Kamera | Nikon F4 - Fuji Provia 100 |
| Aufnahmedatum | 09.11.2003 |
| |
![[MoFi001_WF.jpg]](/pic/galerie/MoFi001_WF.jpg) | Objekt | Mondfinsternis über dem Horizont |
| Fotograf | Wolfgang Forth |
| Bemerkung | gescanntes Dia |
| Instrument | Novoflex 400mm Teleobjektiv |
| Kamera | Nikon F4 - Fuji Provia 100 |
| Aufnahmedatum | 16.05.2003 |
| |
![[Mond-3200dpi6x6001-04.03.05_HF.jpg]](/pic/galerie/Mond-3200dpi6x6001-04.03.05_HF.jpg) | Objekt | Zunehmender Mond |
| Fotograf | Heinrich Forth |
| Bemerkung | gescanntes 6x6 Dia |
| Instrument | MPT 300 |
| Kamera | Hasselblad |
| Aufnahmedatum | 2003 |
| |
|
|
|
|
|