|
|
| |
Landschaft
![[Mondaufgang_Ottobeuren_MF.jpg]](/pic/galerie/Mondaufgang_Ottobeuren_MF.jpg) | Objekt | Mondaufgang über der Kloster aus Ottobeuren |
| Fotograf | Manuel Fernbacher |
| Bemerkung | 30", ISO 400 |
| Instrument | Canon EFS 18-55 |
| Kamera | EOS 450D |
| Aufnahmedatum | 13.Juni 2009 |
| |
![[Mondaufgang_mit_Jupiter_MF.jpg]](/pic/galerie/Mondaufgang_mit_Jupiter_MF.jpg) | Objekt | Mond bei Jupiter |
| Fotograf | Manuel Fernbacher |
| Bemerkung | 15", ISO 400 |
| Instrument | Canon EFS 18-55 |
| Kamera | EOS 450D |
| Aufnahmedatum | 13.Juni 2009 |
| |
![[Blitz_Ottobeuren_10Juni2009_MF.jpg]](/pic/galerie/Blitz_Ottobeuren_10Juni2009_MF.jpg) | Objekt | Gewitter über Ottobeuren |
| Fotograf | Manuel Fernbacher |
| Bemerkung | 15", ISO 200 |
| Instrument | |
| Kamera | Canon Powershot G7 |
| Aufnahmedatum | 10.Juni 2009 |
| |
![[Gewitter_21Mai2009_MF.jpg]](/pic/galerie/Gewitter_21Mai2009_MF.jpg) | Objekt | Gewitter über Ottobeuren |
| Fotograf | Manuel Fernbacher |
| Bemerkung | 15", ISO 400 |
| Instrument | Canon EFS 18-55 |
| Kamera | EOS 450D |
| Aufnahmedatum | 21.Mai 2009 |
| |
![[Thunderstorm_Tree_Stars_TK.jpg]](/pic/galerie/Thunderstorm_Tree_Stars_TK.jpg) | Objekt | Gewitter und Sternenhimmel |
| Fotograf | Timm Kasper |
| Bemerkung | Einzelbelichtung von 28sek bei ISO1600 |
| Instrument | EF 24-70/f2,8 L USM |
| Kamera | Kamera: Canon EOS 5D |
| Aufnahmedatum | 17.05.2009 |
| |
![[Strichspur_2009-04-24_Basilika03_aus_31_Bilder_MF.jpg]](/pic/galerie/Strichspur_2009-04-24_Basilika03_aus_31_Bilder_MF.jpg) | Objekt | Strichspur mit Basilika in Ottobeuren |
| Fotograf | Manuel Fernbacher |
| Bemerkung | 31 x 30", ISO 1600 |
| Instrument | Canon EFS 18-55 |
| Kamera | EOS 450D |
| Aufnahmedatum | 24.April 2009 |
| |
![[Vollmond_aufgehend_HF.jpg]](/pic/galerie/Vollmond_aufgehend_HF.jpg) | Objekt | Aufgehender Vollmond |
| Fotograf | Heinrich Forth |
| Bemerkung | 0,4", ISO 400 |
| Instrument | 400mm F5.6 |
| Kamera | Canon EOS 5D Mark II |
| Aufnahmedatum | 11.Januar 2009 |
| |
![[Merkur-Jupiter_HF.jpg]](/pic/galerie/Merkur-Jupiter_HF.jpg) | Objekt | Merkur(links) und Jupiter(rechts) |
| Fotograf | Heinrich Forth |
| Bemerkung | 1", ISO 200 |
| Instrument | 400mm F8 |
| Kamera | Canon EOS 5D Mark II |
| Aufnahmedatum | 1. Januar 2009 |
| |
![[Sternvideo4.wmv]](/vid/Sternvideo4.wmv.jpg) | Objekt | Milchstraßenuntergang als Video |
| Fotograf | Timm Kasper |
| Bemerkung | |
| Dauer | 27 Sekunden |
| Größe | 14,8MB |
| Instrument | |
| Kamera | EOS 5D |
| Aufnahmedatum | Mai 2008 |
| |
![[Sternvideo1.wmv]](/vid/Sternvideo1.wmv.jpg) | Objekt | Milchstraßenuntergang als Video |
| Fotograf | Timm Kasper |
| Bemerkung | |
| Dauer | 13 Sekunden |
| Größe | 6,1MB |
| Instrument | |
| Kamera | EOS 5D |
| Aufnahmedatum | Mai 2008 |
| |
![[Sternfeldaufnahme_bei_Mond_Team08.jpg]](/pic/galerie/Sternfeldaufnahme_bei_Mond_Team08.jpg) | Objekt | Sternfeldaufnahme bei Mond - Rooisand/Namibia |
| Fotograf | AVSO Team 2008 |
| Bemerkung | 1 x 30", ISO 3200 |
| Instrument | Objektiv: 16-35/2,8 II L USM |
| Kamera | EOS 5D |
| Aufnahmedatum | 9.Mai 2008 |
| |
![[Startrails2_Team08.jpg]](/pic/galerie/Startrails2_Team08.jpg) | Objekt | Strichspur mit Südpol - Rooisand/Namibia |
| Fotograf | AVSO Team 2008 |
| Bemerkung | 320 x 30", ISO 3200 |
| Instrument | Objektiv: 16-35/2,8 II L USM |
| Kamera | EOS 5D |
| Aufnahmedatum | 10.Mai 2008 |
| |
![[Startrails3_Team08.jpg]](/pic/galerie/Startrails3_Team08.jpg) | Objekt | Strichspur mit Südpol - Rooisand/Namibia |
| Fotograf | AVSO Team 2008 |
| Bemerkung | 280 x 30", ISO 3200 |
| Instrument | Objektiv: 16-35/2,8 II L USM |
| Kamera | EOS 5D |
| Aufnahmedatum | 10.Mai 2008 |
| |
![[Startrails4_Team08.jpg]](/pic/galerie/Startrails4_Team08.jpg) | Objekt | Startrails ( Südpol ) Rooisand - Namibia |
| Fotograf | AVSO Team 2008 |
| Bemerkung | 12 x 600", ISO 800 |
| Instrument | Objektiv: 17 - 40mm / 17mm, F 4 |
| Kamera | Canon 5D |
| Aufnahmedatum | 11.Mai 2008 |
| |
![[Stuiben_Panorama_AS.jpg]](/pic/galerie/Stuiben_Panorama_AS.jpg) | Objekt | Abendstimmung vom Gipfel des Stuiben in Richtung Süden |
| Fotograf | Alexander Socher |
| Bemerkung | Panorama (ca. 180°) |
| Instrument | 35mm Objektiv |
| Kamera | Canon Powershot |
| Aufnahmedatum | Januar 2008 |
| |
![[Kalahari_HF.jpg]](/pic/galerie/Kalahari_HF.jpg) | Objekt | Sonnenaufgang in der Kalahariwüste |
| Fotograf | Heinrich Forth |
| Bemerkung | |
| Instrument | Canon Tele 100 - 400 mm |
| Kamera | Canon 20Da |
| Aufnahmedatum | Juni 2007 |
| |
![[Daemmerung_HF.jpg]](/pic/galerie/Daemmerung_HF.jpg) | Objekt | Dämmerung mit Saturn, Venus und Merkur / Rooisand-Namibia |
| Fotograf | Heinrich Forth |
| Bemerkung | |
| Instrument | Canon Weitwinkel 17 -40 mm |
| Kamera | Canon 20Da |
| Aufnahmedatum | Juni 2007 |
| |
![[Erdschatten_HF.jpg]](/pic/galerie/Erdschatten_HF.jpg) | Objekt | kommender Erdschatten / Rooisand-Namibia |
| Fotograf | Heinrich Forth |
| Bemerkung | |
| Instrument | Canon Weitwinkel 17 -40 mm |
| Kamera | Canon 20Da |
| Aufnahmedatum | Juni 2007 |
| |
![[Mond-Namibia_HF.jpg]](/pic/galerie/Mond-Namibia_HF.jpg) | Objekt | Monduntergang in Namibia |
| Fotograf | Heinrich Forth |
| Bemerkung | bearbeitet von Heinrich Forth |
| Instrument | Canon 300mm Teleobjektiv |
| Kamera | Canon 20Da |
| Aufnahmedatum | Mai 2006 |
| |
![[Sonne-Namibia_HF.jpg]](/pic/galerie/Sonne-Namibia_HF.jpg) | Objekt | Sonnenuntergang in Namibia |
| Fotograf | Heinrich Forth |
| Bemerkung | bearbeitet von Heinrich Forth |
| Instrument | Canon 300mm Teleobjektiv |
| Kamera | Canon 20Da |
| Aufnahmedatum | Mai 2006 |
| |
![[Buschelkapelle_Mond_WF_12_02_06.jpg]](/pic/galerie/Buschelkapelle_Mond_WF_12_02_06.jpg) | Objekt | Vollmond über der Buschelkappel in Ottobeuren |
| Fotograf | Wolfgang Forth |
| Bemerkung | Bildbearbeitung Wolfgang Forth |
| Instrument | 500mm Borg 77 Refraktor |
| Kamera | Canon 350D |
| Aufnahmedatum | 12.02.2006 |
| |
![[Polarlicht_WF.jpg]](/pic/galerie/Polarlicht_WF.jpg) | Objekt | Polarlicht über Ottobeuren |
| Fotograf | Wolfgang Forth |
| Bemerkung | gescanntes Dia |
| Instrument | Sigma 24-70mm 1:2,8 |
| Kamera | Nikon F4 |
| Aufnahmedatum | 30.10.2003 |
| |
![[Polarlicht_RB.jpg]](/pic/galerie/Polarlicht_RB.jpg) | Objekt | Polarlicht |
| Fotograf | Robert Beer |
| Bemerkung | gescanntes Großformatdia |
| Instrument | Fisheye |
| Kamera | Selbstbau |
| Aufnahmedatum | 30.10.2003 |
| |
![[Polarlicht_WF_001.jpg]](/pic/galerie/Polarlicht_WF_001.jpg) | Objekt | Polarlicht über Ottobeuren |
| Fotograf | Wolfgang Forth |
| Bemerkung | gescanntes Dia |
| Instrument | Sigma 24-70mm 1:2,8 |
| Kamera | Nikon F4 |
| Aufnahmedatum | 30.10.2003 |
| |
![[Polarlicht_WF_002.jpg]](/pic/galerie/Polarlicht_WF_002.jpg) | Objekt | Polarlicht über Ottobeuren |
| Fotograf | Wolfgang Forth |
| Bemerkung | gescanntes Dia |
| Instrument | Sigma 24-70mm 1:2,8 |
| Kamera | Nikon F4 |
| Aufnahmedatum | 30.10.2003 |
| |
![[MoFi001_WF.jpg]](/pic/galerie/MoFi001_WF.jpg) | Objekt | Mondfinsternis über dem Horizont |
| Fotograf | Wolfgang Forth |
| Bemerkung | gescanntes Dia |
| Instrument | Novoflex 400mm Teleobjektiv |
| Kamera | Nikon F4 - Fuji Provia 100 |
| Aufnahmedatum | 16.05.2003 |
| |
|
|
|
|
|