|
|
| |
Kometen
![[KOMET_Lulin_TK.jpg]](/pic/galerie/KOMET_Lulin_TK.jpg) | Objekt | Komet C/2007 N3 (Lulin) |
| Fotograf | Timm Kasper |
| Bemerkung | 10x3min ISO 1600 |
| Instrument | Meade 80F6-Refraktor |
| Kamera | Canon EOS 5D |
| Aufnahmedatum | 28.2.2009 |
| |
![[Holmes_Animiert.gif]](/pic/galerie/Holmes_Animiert.gif) | Objekt | Komet P/Holmes (17P) Animiert |
| Fotograf | Timm Kasper, Heinrich Forth |
| Bemerkung | 6 x 30 sec. ISO 400 Übergang bearbeitet mit Larson - Sekania Filter Animation mit Animake |
| Instrument | 60cm Spiegel, f: 7200 |
| Kamera | Canon 20Da |
| Aufnahmedatum | 28.10.2007 |
| |
![[Komet_P_Holmes_3_TK_HF.jpg]](/pic/galerie/Komet_P_Holmes_3_TK_HF.jpg) | Objekt | Komet P/Holmes (17P) |
| Fotograf | Timm Kasper, Heinrich Forth |
| Bemerkung | Kern: 6 x 30 sec, ISO 400 + Larson-Sekanina Filter
Übersicht: 8 x 40 sec, ISO 400 |
| Instrument | Kern: 60 cm Spiegel, f: 7200 mm Übersicht: 150mm Refraktor, f: 1500mm |
| Kamera | Canon 20Da |
| Aufnahmedatum | 28.10.07 |
| |
![[Komet_P_Holmes_2_TK_HF.jpg]](/pic/galerie/Komet_P_Holmes_2_TK_HF.jpg) | Objekt | Komet P/Holmes (17P) |
| Fotograf | Timm Kasper, Heinrich Forth |
| Bemerkung | 6 x 30 sec, ISO 400 |
| Instrument | 60 cm Spiegel, f: 7200 mm |
| Kamera | Canon 20Da |
| Aufnahmedatum | 28.10.07 |
| |
![[Komet_P_Holmes_TK_HF.jpg]](/pic/galerie/Komet_P_Holmes_TK_HF.jpg) | Objekt | Komet P/Holmes (17P) |
| Fotograf | Timm Kasper, Heinrich Forth |
| Bemerkung | 23 x 30 sec., 400 ASA, bearbeitet von Heinrich Forth |
| Instrument | 150mm/1500mm Refraktor |
| Kamera | Canon 20Da |
| Aufnahmedatum | 28.10.07 |
| |
![[McNaught2_HF.jpg]](/pic/galerie/McNaught2_HF.jpg) | Objekt | Komet McNaught (C/2006 P1) am Taghimmel |
| Fotograf | Heinrich Forth |
| Bemerkung | bearbeitet von Heinrich Forth |
| Instrument | 150mm/1500mm Refraktor |
| Kamera | Canon 20Da |
| Aufnahmedatum | 13.01.2007 |
| |
![[McNaught3.avi]](/vid/McNaught3.avi.jpg) | Objekt | Video: Komet McNaught (C/2006 P1) Untergang |
| Fotograf | |
| Bemerkung | |
| Dauer | 52 s |
| Größe | 7,0 MiB |
| Instrument | |
| Kamera | |
| Aufnahmedatum | 13.01.2007 |
| |
![[McNaught_PA.jpg]](/pic/galerie/McNaught_PA.jpg) | Objekt | Komet McNaught (C/2006 P1) am Taghimmel mit Flugzeug |
| Fotograf | Peter Aniol |
| Bemerkung | bearbeitet von Peter Aniol |
| Instrument | Lichtenknecker 150mm/1500mm Refraktor |
| Kamera | Canon 5Da |
| Aufnahmedatum | 13.01.2007 |
| |
![[McNaught_HF.jpg]](/pic/galerie/McNaught_HF.jpg) | Objekt | Komet McNaught (C/2006 P1) über dem westlichen Abendhorizont |
| Fotograf | Heinrich Forth |
| Bemerkung | bearbeitet von Heinrich Forth |
| Instrument | Canon Telezoom |
| Kamera | Canon 20Da |
| Aufnahmedatum | 09.01.2007 |
| |
![[Ikeya-Zhang_HF.jpg]](/pic/galerie/Ikeya-Zhang_HF.jpg) | Objekt | Komet Ikea-Zhang (C/2002 C2) |
| Fotograf | Heinrich Forth |
| Bemerkung | bearbeitet von Heinrich Forth |
| Instrument | Lichtenknecker MPT 300, 1500 mm |
| Kamera | Hasselblad |
| Aufnahmedatum | März 2002 |
| |
![[Hale-Bopp_WF.jpg]](/pic/galerie/Hale-Bopp_WF.jpg) | Objekt | Komet Hale-Bopp |
| Fotograf | Wolfgang Forth |
| Bemerkung | |
| Instrument | 135mm Nikon Objektiv |
| Kamera | Nikon FE |
| Aufnahmedatum | 31.03.1997 |
| |
|
|
|
|
|